Profil Pimpinan dan Pejabat Struktural
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | SUTRISNO, S.Sos |
NIP | 19690711 199003 1 007 |
Pangkat/Gol | Pembina Utama Muda / IVc |
Pendidikan | S1 Ilmu Sosial |
Penghargaan | – |
SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | AMPERA BUDI RIYANTO, S.Sos,. M.Si |
NIP | 19670501 199103 1 015 |
Pangkat/Gol | Pembina Tingkat I/ IVb |
Pendidikan | S2 |
Penghargaan | – |
Plt. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
Nama | BAMBANG SUPRIHASTONO, S.Sos |
NIP | 19671208 199303 1 004 |
Pangkat/Gol | Pembina / IVa |
Pendidikan | S1 Ilmu Sosial |
Penghargaan | – |
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si |
NIP | 19670718 199011 1 001 |
Pangkat/Gol | Pembina / IVa |
Pendidikan | S2 Magister Sains |
Penghargaan | – |
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | SUSELO, S.IP |
NIP | 19680505 198903 1 006 |
Pangkat/Gol | Pembina / IVa |
Pendidikan | S1 Ilmu Politik |
Penghargaan | Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | SARIF SUJOKO, S.Sos |
NIP | 19760412 199612 1 002 |
Pangkat/Gol | Penata Tingkat I / IIId |
Pendidikan | S1 Ilmu Sosial |
Penghargaan | – |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | MUNFOTINGAH, SE |
NIP | 19731125 199403 2 004 |
Pangkat/Gol | Penata Tingkat I / IIId |
Pendidikan | S1 Ilmu Ekonomi |
Penghargaan | Satya Lancana Karya Satya XX Tahun |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | RETNO PRIHATIN |
NIP | 1969025 199303 2 008 |
Pangkat/Gol | Penata Tingkat I / IIId |
Pendidikan | SLTA |
Penghargaan | – |
KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | WIWIT ANDRIANTO, SH |
NIP | 19741114 201001 1 002 |
Pangkat/Gol | Penata Tingkat I / IIId |
Pendidikan | S1 Ilmu Hukum |
Penghargaan | – |
KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | RISNO ALISASI, SH |
NIP | 19681003 199703 1 006 |
Pangkat/Gol | Penata Tingkat I / IIId |
Pendidikan | S1 Ilmu Hukum |
Penghargaan | – |
KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | JUDDIE TJAHJONO HADI, SH |
NIP | 19680813 200701 1 015 |
Pangkat/Gol | Penata Muda Tingkat I / IIIb |
Pendidikan | S1 Ilmu Hukum |
Penghargaan | – |
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | IMAM DODY NUGROHO, SH |
NIP | 19820611 201001 1 015 |
Pangkat/Gol | Penata Tingkat I / IIId |
Pendidikan | S1 Ilmu Hukum |
Penghargaan | – |
KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | ARIF WAHYUDI DWI NUGRAHANTO, SH |
NIP | 19740517 200604 1 007 |
Pangkat/Gol | Penata / IIIc |
Pendidikan | S1 Ilmu Hukum |
Penghargaan | – |
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENYELAMATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
–
SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | BASUKI, S.IP |
NIP | 19710729 200901 1 001 |
Pangkat/Gol | Penata Tingkat I / IIId |
Pendidikan | S1 Ilmu Politik |
Penghargaan | – |