Profil Pimpinan dan Pejabat Struktural
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | REVON HAPRINDIAT, S.Sos |
NIP | 19731005 199303 1 005 |
Pangkat/Gol | Pembina Tingkat I / IVd |
Pendidikan | S1 Ilmu Sosial |
Penghargaan | – |
SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | AMPERA BUDI RIYANTO, S.Sos,. M.Si |
NIP | 19670501 199103 1 015 |
Pangkat/Gol | Penata Tingkat I / IIId |
Pendidikan | S2 |
Penghargaan | – |
Plt. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
Nama | SUDIYONO, SH |
NIP | 19651007 198812 1 001 |
Pangkat/Gol | Penata Tingkat I / IIId |
Pendidikan | S1 Ilmu Hukum |
Penghargaan | – |
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | SUDIYONO, SH |
NIP | 19651007 198812 1 001 |
Pangkat/Gol | Penata Tingkat I / IIId |
Pendidikan | S1 Ilmu Hukum |
Penghargaan | – |
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Nama | YULIANTO, SH |
NIP | 19770715 200604 1 018 |
Pangkat/Gol | Penata / IIIc |
Pendidikan | S1 Ilmu Hukum |
Penghargaan | – |